이엘엔지니어링(주)는 최선의 서비스를 제공합니다.
종류 | 점검의 형태 | |
---|---|---|
안전점검 | 정기안전점검 | 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다. |
정밀안전점검 | 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인하며 시설물 주요부재의 상태를 확인할 수 있는 수준의 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사를 실시한다. | |
긴급안전점검 | 시설물의 붕괴·전도 등으로 인한 재난 또는 재해가 발생할 우려가 있는 경우에 시설물의 물리적·기능적 결함을 신속하게 발견하기 위하여 실시한다. | |
구조안전진단 | 건축물의 노후화, 구조적 결함 등으로 인해 안전에 문제가 있다고 판단될 때 건축물의 안전여부를 조사하고 진단한다. | |
정밀안전진단 및 내진성능평가 | 정밀안전진단은 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정・시험장비에 의한 측정・시험을 실시하여 시설물의 상태평가 및 구조안전성평가, 내진성능평가에 필요한 데이터를 확보하며, 구조안전성 검토 및 내진성능평가를 실시한다. |
안전 등급 |
정기안전 점검 |
정밀안전 점검 |
정밀안전 진단 |
내진성능 평가 |
|
---|---|---|---|---|---|
건축물 | 그 외 시설물 |
||||
A등급 | 반기 1회 |
4년에 1회 이상 |
3년에 1회 이상 |
6년에 1회 이상 |
내진성능평가 의무대상건축물 (1종시설물, 학교 등) 1회 |
BㆍC 등급 |
반기 1회 |
3년에 1회 이상 |
2년에 1회 이상 |
5년에 1회 이상 |
|
DㆍE 등급 |
1년에 3회 이상 |
2년에 1회 이상 |
1년에 1회 이상 |
4년에 1회 이상 |
구분 | 공동주택 | 공동주택외 건축물 | 기타 |
---|---|---|---|
1종 시설물 | - |
|
|
2종 시설물 |
|
|
|
3종 시설물 |
|
|
그 밖에 건설공사를 통하여 만들어진 건축물 등 구조물과 그 부대시설로서 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위하여 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물 |
평일 : 09:00 - 17:30
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)