2017 ~ 2019년 정밀안전점검 주요실적
페이지 정보
작성자이엘엔지니어링 댓글댓글 0건 조회조회 196회 작성일 20-09-02 17:56본문
2017~2019년 정밀안전점검 주요실적
No. |
발주처 |
규모 |
구조 |
연면적 |
주소 |
1 | 와우쇼핑몰 | 지하7층/지상8층 | 철근콘크리트 | 23,029.96㎡ | 서울시 노원구 노해로 507 |
2 | 다운타운일레븐 | 지하5층/지상14층 | 철골·철근콘크리트 | 45,064.98㎡ | 인천광역시 부평구 대정로 66(부평동) |
3 | 상암 우림 카이저팰리스 | 지하3층/지상33층 (2개동) | 철근콘크리트 | 62,077.07㎡ | 서울특별시 마포구 월드컵북로 47길 37 |
4 | 서초도에씨빛 | 지하6층/지상24층 | 철골·철근콘크리트 | 16,285.06㎡ | 서울시 서초구 강남대로 365 |
5 | 미도3차아파트 | 지하1층/지상18층 | 철근콘크리트 | 24,406.54㎡ | 경기도 광명시 영당로 21번길 5 |
6 | 대우트럼프월드Ⅱ | 지하6층/지상34층 | 철근콘크리트 | 68,204.8㎡ | 서울시 영등포구 여의도동 55-1 |
7 | 송도테크노파크IT센터 | 지하7층/지상18층 | 철근콘크리트 | 111,003.91㎡ | 인천광역시 연수구 송도과학로 32 |
8 | 진미파라곤 | 지하8층/지상12층 | 철골콘크리트 | 66,685.14㎡ | 서울시 영등포구 여의도등 13 |
9 | 현대지식산업센터 | 지하4층/지상26층 | 철근콘크리트 | 175,264.74㎡ | 서울시 금천구 독산동 192-1 |
10 | 장호원 농산물유통센터 | 지상2층 | 철골콘크리트, 철골 | 8,156.6㎡ | 경기 이천시 장호원 서동대로 8759번길 117 |
11 | 에피소드원 오피스텔 | 지하3층/지상16층 | 철근콘크리트 | 4,578.05㎡ | 서울특별시 광진구 동일로 190 |
12 | 한국경제신문사옥 | 지하6층/지상18층 | 철골·철근콘크리트 | 56,169.89㎡ | 서울특별시 중구 청파로 463 |
13 | DMC 디지털큐브 | 지하7층/지상23층 | 철골·철근콘크리트 | 70,144.02㎡ | 서울특별시 마포구 상암산로 34 |
14 | 목동삼성쉐르빌2 | 지상5층, 지하24층 | 철근콘크리트 | 50,097.66㎡ | 서울특별시 양천구 목동동로 177 |
15 | 한국광고문화회관 | 지하5층/지상20층 | 철골콘크리트 | 39,054.22㎡ | 서울시 송파구 올림픽로35길 137 |
16 | 송도 드림시티 빌딩 | 지하3층/지상8층 | 철근콘크리트 | 46,894.39㎡ | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81 |
17 | 엠파크타워 | 지하1층/지상9층 | 철근콘크리트 | 99,980.63㎡ | 인천광역시 서구 봉수대로 158 |
18 | 타워팰리스 3차 | 지하6층/지상69층 | 철골·철근콘크리트 | 195,044.2㎡ | 서울시 강남구 언주로30길 26 |
19 | 중앙인더스피아1차 | 지하2층/지상9층 | 철근콘크리트 | 36,541.36㎡ | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 |
20 | 서울숲IT캐슬 | 지하5층/지상16층 | 철골·철근콘크리트 | 36,748.18㎡ | 서울특별시 성동구 광나루로 130 |
21 | 오송 두산위브센티움 | 지상25층 | 철근콘크리트 | 91,636.06㎡ | 충북 청주시 오송읍 연제리 664 |
22 | 삼성동 현대타워 | 지하8층/지상27층 | 철골·철근콘크리트 | 21,562.67㎡ | 서울시 강남구 테헤란로 423 |
23 | 교보증권 | 지하3층/지상19층 | 철근콘크리트 | 40,903.74㎡ | 서울시 영등포구 의사당대로 97 |
24 | 도고하임 | 지하2층/지상18층 | 철근콘크리트 | 5,803.72㎡ | 서울특별시 강동구 진황도로 107 |
25 | 반포동 오피스빌딩 | 지하5층/지상20층 | 철근콘크리트 | 44,301.73㎡ | 서울특별시 서초구 반포대로235 |
26 | LG팰리스빌딩 | 지하7층/지상18층 | 철근콘크리트 | 53,359.79㎡ | 서울특별시 마포구 양화로 156 |
27 | 불곡초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트,철골조 | 7,284.05㎡ | 경기도 성남시 분당구 무지개로 129 |
28 | 서당초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 7,054.59㎡ | 경기도 성남시 분당구 돌마로 476번길 30 |
29 | 내정중학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 7,177.66㎡ | 경기도 성남시 분당구 백현로 197 |
30 | 내정초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 8,200.41㎡ | 경기도 성남시 분당구 내정로 174번길 19 |
31 | 돌마초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 6,439.05㎡ | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-7 |
32 | 중앙대학교(안성캠퍼스) | 지하1층/지상3층~7층 (7개동) | 철근콘크리트 | 19,485.02㎡ | 경기도 안성시 대덕면 중앙로 2 |
33 | 동우디지털파크 지식산업센터 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 61,369.96㎡ | 경기도 시흥시 정왕천로 197 |
34 | 동국대학교 상영바이오관 | 지하2층/지상9층 | 철근콘크리트 | 31,356.14㎡ | 경기도 고양시 일산동구 동국로 32 |
35 | 한국마사회 준마아파트 상가 | 지하1층/지상2층 | 철근콘크리트 | 1,470㎡ | 경기 안양시 만안구 덕천로 150 |
36 | 판교우림W-CITY | 지하3층/지상9층 | 철근콘크리트 | 5,951.81㎡ | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 9-22 |
37 | See n See빌딩 | 지하7층/지상7층 | 철골·철근콘크리트 | 82,294.563㎡ | 인천광역시 남동구 예술로 198 |
38 | KB손해보험빌딩 | 지하7층/지상19층 | 철골·철근콘크리트 | 1,082.20㎡ | 서울특별시 강남구 테헤란로 117 |
39 | 하이투모로 오피스텔 | 지하7층/지상10층 | 철근콘크리트 | 54,419.13㎡ | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1581 |
40 | 중소기업유통센터 | 지하5층/지상17층 | 철골·철근콘크리트 및 복합구조 | 5,234.97㎡ | 서울특별시 양천구 목동동로 309 |
41 | 아이퍼스트빌 | 지하2층/지상16층 | 철근콘크리트 | 3,705.31 ㎡ | 서울시 강동구 천호대로 174길 16 |
42 | 오피스텔 트레벨 | 지하4층/지상15층 | 철근콘크리트 | 33,942.42㎡ | 경기도 하남시 대청로 15 |
43 | 벽산선영테크노피아 | 지하2층/지상13층 | 철근콘크리트 | 35,581.34㎡ | 경기도 의왕시 오전공업길 13 |
44 | 서희스타힐스 | 지하4층/지상17층 | 철골·철근콘크리트 | 28,530.00㎡ | 서울시 동대문구 장한로 20길 7 |
45 | 다도해해상국립공원 | 지상1층 | 철근콘크리트, 조적조 | 667.74㎡ | 전라남도 고흥군 점암면 능가사로 292 |
46 | 아름수리아파트 | 지하2층/지상23층 | 철근콘크리트 | 68,301.11㎡ | 경기도 이천시 마장면 마도로12 |
47 | 인천국제공항 장기주차장 주차건물 (동측, 서측) | 지상4층 | 철골·철근콘크리트 | 43,150.94㎡ | 인천시 중구 운서동 2851번지 일원 |
48 | 판교산운마을12단지 3개동 (1202, 1207, 1210동) | 1202동 : 지하2층/지상18층 1207동 : 지하1층/지상18층 1210동 : 지하1층/지상18층 | 철근콘크리트 | 1202동 : 6,087.952㎡ 1207동 : 5,990.224㎡ 1210동 : 5,598.096㎡ | 경기도 성남시 분당구 판교원로 46 |
49 | 푸른솔 골프클럽포천 클럽하우스 | 지하1층/지상4층 | 철골·철근콘크리트 | 10,421.15㎡ | 경기도 포천시 가산면 금우로 276 |
50 | 벽산 디지털밸리 8차 (영등포) | 지하3층 / 지상18층 | 철근콘크리트 | 27,137.5㎡ | 서울특별시 영등포구 경인로71길 70 |
51 | 0000부대 본청 | 지하2층/지상5층 | 철근콘크리트 | 33,646.71㎡ | 경기도 과천시 주암동 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.