2017 ~ 2019년 내진성능평가 주요실적
페이지 정보
작성자이엘엔지니어링 댓글댓글 0건 조회조회 249회 작성일 20-09-02 17:00본문
No. |
발주처 |
규모 |
구조 |
연면적 |
주소 |
1 | 서원프라자 | 지하5층/지상23층 | 철근콘크리트 | 18,073.75㎡ | 서울시 관악구 신림동 1424-28 (신림로 350) |
2 | 도화나산아파트 | 지하2층/지상21층 | 철근콘크리트 | 34,848.33㎡ | 인천광역시 남구 경인로 221(도화동) |
3 | 용산아크로타워 | 지하3층/지상30층∼32층 (2개동) | 철근콘크리트 | 46,835.87㎡ | 서울시 용산구 백범로 90길 26 |
4 | 예성 라온팰리스 1차 | 지하5층/지상22층 (2개동) | 철골·철근콘크리트 | 45,599.67㎡ | 서울시 구로구 경인로 240 (오류동 33-33) |
5 | 순화동 포스코 더 샵 | 지하5층/지상27층 | 철근콘크리트 | 70,085.48㎡ | 서울시 중구 칠패로 27 |
6 | 롯데캐슬애브뉴 | 지하4층/지상25층 | 철골·철근콘크리트 | 37,071.20㎡ | 부산광역시 동래구 충렬대로 368 |
7 | 중소기업중앙회 (여의도회관) | 지하3층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 33,459.39㎡ | 서울시 영등포구 은행로 30 |
8 | 한국마사회 준마아파트 상가 | 지하1층/지상2층 | 철근콘크리트 | 1,470㎡ | 경기 안양시 만안구 덕천로 150 |
9 | 코오롱레이크폴리스1차 | 지하3층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 99,111.43㎡ | 경기도 고양시 일산동구 장항동 865 |
10 | 하우스토리 1차 | 지하3층/지상30층 | 철근콘크리트 | 62,094.47㎡ | 대전시 중구 계룡로 923 |
11 | 로즈데일빌딩 | 지하8층/지상20층 | 철골·철근콘크리트 | 97,526.05㎡ | 서울시 강남구 광평로 280 (수서동 724) |
12 | 홍원제지(주) | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 구조 | 53,555.89㎡ | 경기도 평택시 진위면 진위서로 23 (하북리 37) |
13 | 송파 FUN STADIUM | 지상5층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 8,156.6㎡ | 서울시 송파구 올림픽로35가길 16 |
14 | 용산CJ나인파크 | 지하3층/지상32층 | 철근콘크리트 | 67,910.25㎡ | 서울시 용산구 백범로90다길 12 |
15 | 비잔티움상동 | 지하7층/지상37층 | 철골·철근콘크리트 | 56,024.34㎡ | 경기도 부천시 길주로 91 (상동534-6) |
16 | 불곡초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트, 철골조 | 7,284.05㎡ | 경기도 성남시 분당구 무지개로 129 |
17 | 서당초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 7,054.59㎡ | 경기도 성남시 분당구 돌마로 476번길 30 |
18 | 내정중학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 7,177.66㎡ | 경기도 성남시 분당구 백현로 197 |
19 | 지산초등학교 | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 | 3,906㎡ | 경기도 파주시 경의로 1274 |
20 | 내정초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 8,200.41㎡ | 경기도 성남시 분당구 내정로 174번길 19 |
21 | 돌마초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 6,439.05㎡ | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-7 |
22 | 대곶초등학교 | 지하1층/지상3층 | 철근콘크리트 | 6,343.67㎡ | 경기도 김포시 대곶면 율생리 443-5 |
23 | 양곡초등학교 | 지하1층/지상3층 | 철근콘크리트 | 5,509.90㎡ | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 548 |
24 | 성북힐스테이트 | 지하4층/지상24층 | 철근콘크리트 | 38,457.96㎡ | 서울시 성북구 동소문로44길 17 |
25 | 영등포 SK리더스뷰 | 지하3층/지상40층 | 철근콘크리트 | 99,986.1㎡ | 서울시 영등포구 문래로 164 |
26 | DMC이안상암2단지 | 지상32층 | 철근콘크리트 | 58,968.82㎡ | 서울시 마포구 월드컵북로 361 |
27 | 위브더스테이트 | 지하6~7층/지상33층~35층 | 철근콘크리트, 철골·철근콘크리트 | 427.334㎡ | 경기도 부천시 원미구 신흥로 170 |
28 | 대우월드마크 용산 | 지하6층/지상37층 | 철골·철근콘크리트 | 75,703.452㎡ | 서울시 용산구 한강대로 211 |
29 | 여의도 대우트럼프월드 | 지하5층/지상41층 | 철근콘크리트 | 78,666.63㎡ | 서울시 영등포구 여의동로 143 |
30 | 영북중학교 | 지상3층 | 철근콘크리트 | 3,797.07㎡ | 경기도 포천시 영북면 영북로 214 |
31 | 이안더클래식 | 지하5층/지상33층 | 철근콘크리트 | 69,186.64㎡ | 경기 부천시 길주로 262 |
32 | 현암중학교 | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 | 8,978.03㎡ | 경기도 용인시 수지구 대지로 128 |
33 | 회룡초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 9,366.82㎡ | 경기도 의정부시 안말로 57 |
34 | 렛츠런파크 제주 해피빌 | 지하1층/지상3층 | 철근콘크리트 | 5,918.23㎡ | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2144 |
35 | 군남중학교 | 지상1층 | 철근콘크리트 | 973.60㎡ | 경기도 연천군 군남면 진상17길 46 |
36 | 마석중학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 8,687.52㎡ | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1234-38 |
37 | 한일초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트, 경량철골조 | 9,092.3㎡ | 경기도 수원시 장안구 수일로 150 |
38 | 안룡초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 9,902.66㎡ | 경기도 수원시 권선구 곡반정로33번길 21 |
39 | 흥천초등학교 | 지상3층 | 철근콘크리트 | 1,832㎡ | 경기도 여주시 흥천면 효자로 155 |
40 | 화홍중학교 | 지하1층,지상5층 | 철근콘크리트 | 2,655㎡ | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1323번길 25-11 |
41 | 팩토리월드 | 지하3층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 62,544.2㎡ | 서울시 수원시 영통구 삼성로 274 |
42 | 서초현대타워 | 지하2층/지상30층 | 철골·철근콘크리트 | 20,997.91㎡ | 서울시 서초구 강남대로 375 |
43 | 서초현대ESA 2차아파트 | 지하6층/지상25층 | 철골·철근콘크리트 | 43,252.38㎡ | 서울특별시 서초구 반포대로 122 |
44 | 유성CJ나인파크 | 지하6층/지상27층 | 철근콘크리트 | 60,579.06㎡ | 대전시 유성구 계룡로 92 |
45 | 성남(분당)여객터미널 | 지하4층/지상7층 | 철골·철근콘크리트 | 205,754.26㎡ | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16 |
46 | 양감초등학교 | 지상3층 | 철근콘크리트 | 2,655㎡ | 경기 화성시 양감면 초록로 49 |
47 | 상록초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 10,108.22㎡ | 경기 안산시 상록구 본오로157 |
48 | 매현초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 10,152.62㎡ | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 77 |
49 | 안양대우디오슈페리움 | 지하5층/지상26층 | 철근콘크리트 | 35,737.91㎡ | 경기도 안양시 동안구 경수대로 483 |
50 | 한신에스-메카아파트형공장 | 지하2층/지상7층 | 철근콘크리트 | 76,410.47㎡ | 경기도 성남시 분당구 백현로 197 |
51 | 목동 삼성쉐르빌 1차 | 지하5층/지상39층 | 철골·철근콘크리트 | 112,140.16㎡ | 서울시 양천구 목동동로 189 |
52 | 대륭테크노타운 12차 | 지하3층/지상15층 | 철근콘크리트 | 88,012.58㎡ | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 14 |
53 | 한국전력공사 [구리남양주지사] | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 | 4,765.03㎡ | 경기도 구리시 안골로 31 |
54 | 한국전력공사 [고양지사] | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 | 4,992.64㎡ | 경기도 고양시 일산동구 장백로 39 |
55 | 한국전력공사 [동두천지사] | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 | 3,217.27㎡ | 경기도 동두천시 평화로 2262 |
56 | 포스테크노 | 지하3층/지상8층 | 철근콘크리트 | 58,911.56㎡ | 경기도 성남시 중원구 순환로 165 |
57 | 매그놀리아 | 지하8층/지상24층 | 철골·철근콘크리트 | 48,625.35㎡ | 대전시 서구 청사로 148 |
58 | 다도해해상(고흥·여수권역) 공원시설 | 지상1층 (일부 2개동) | 철근콘크리트·조적조 | 667.74㎡ | 전라남도 고흥군 점암면 능가사로 292 |
59 | 센텀IS타워 | 지하5층/지상20층 | 철골·철근콘크리트 | 69,470.35㎡ | 부산시 해운대구 센텀북대로 60 |
60 | 디지털엠파이어2 | 지하2층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 142,435.5㎡ | 경기도 수원시 영통구 신원로 88 |
61 | 방학명품ESA주상복합아파트2단지 | 지하3층/지상21층 | 철근콘크리트 | 44,239.59㎡ | 서울시 도봉구 도봉로 150길 43 |
62 | 대성초등학교 | 지상3층 | 철근콘크리트 | 2,158.15㎡ | 경기도 가평군 청명면 경춘로 75 |
63 | 오산 공군부대 [작근단, 유도탄사(보령)] | 지상1층 | 철골조 | 495㎡ | 충남 보령시 |
64 | 오산 공군부대 [작근단, 유도탄사(진천)] | 지하1층/지상2층 | 철골·철근콘크리트 | 2,140㎡ | 충북 진천군 |
65 | 우성캐릭터빌 | 지하4층/지상26층 | 철골·철근콘크리트 | 27,718.32㎡ | 서울시 강남구 언주로 122 |
66 | 금호월드 | 지하5층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 58,019.67㎡ | 광주시 서구 군분2로 54 |
67 | 향남초등학교 | 지상3층 | 철근콘크리트·조적조 | 1,833㎡ | 경기도 화성시 향남읍 왜곧길 7 |
68 | 신안메트로칸 | 지하5층/지상23층 | 철근콘크리트 | 31,886.66㎡ | 서울시 강남구 테헤란로88길 10 |
69 | 유니테크빌 | 지하2층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 123,893.21㎡ | 경기도 고양시 일산동구 일산로 142 |
70 | 아크로비스타 아파트 | 지하6층/지상37층 | 철근콘크리트 | 258,427.5㎡ | 서울시 서초구 서초중앙로 188 |
71 | 타워팰리스 1차 (A, B, C, D동) | 지하5층/지상 49~66층 | 철골·철근콘크리트 | 457,994.318㎡ | 서울시 강남구 언주로30길 56 |
72 | 영덕중학교 | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 10,876.34㎡ | 경기도 수원시 영통구 청명로 146 |
73 | 진흥마제스타워 | 지하2층/지상37층 | 철근콘크리트 | 34,688.66㎡ | 부산시 부산진구 동평로 197 |
74 | 부산 해운대 the# 센텀스타 | 지하5층/지상60층 | 철근콘크리트 | 206,165.72㎡ | 부산시 해운대구 센텀동로 123 |
75 | 여의도 금호리첸시아 | 지하5층/지상40층 | 철골·철근콘크리트 | 86,880.22㎡ | 서울시 영등포구 여의동로 213 |
76 | 19-K 해병대 | 지상1~5층 | 철근콘크리트 | 16,783㎡ | 경기도 김포시 |
77 | 목동트라팰리스 (웨스턴에비뉴, 이스턴에비뉴) | 지하5층/지상48~49층 | 철근콘크리트 | 219,124.85㎡ | 서울시 양천구 오목로 299 |
78 | 르네시떼 | 지하2층/지상6층 | 철골·철근콘크리트 | 109,400.02㎡ | 부산시 사상구 광장로 7 |
79 | 원주시외버스터미널 | 지하3층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 68,177.21㎡ | 강원도 원주시 서원대로 171 |
80 | 할렐루야교회 | 지하9층/지상4층 | 철골·철근콘크리트 | 62,161.11㎡ | 경기도 성남시 분당구 야탑로 368 |
81 | 3공구 | - | - | - | - |
82 | 6공구 | - | - | - | - |
83 | 1공구 | - | - | - | - |
84 | 상원초등학교 | 지하1층/지상5층 | 철골·철근콘크리트 | 2,750.86㎡ | 경기도 부천시 부흥로 93 |
85 | 성곡중학교 (체육관동) | 지하1층/지상3층 | 철근콘크리트 | 3,328.23㎡ | 경기도 부천시 삼작로496번길 10-25 |
86 | 안양동초등학교 (1, 2, 3호동) | 지하1층/지상3~5층 | 철근콘크리트 | 8,389.36㎡ | 경기도 안양시 동안구 임곡로80번길 34 |
87 | 신갈초등학교 (체육관 및 강당동) | 지상2층 | 철근콘크리트, 철골·철근콘크리트 | 2,145㎡ | 경기도 용인시 기흥구 신갈로 76 |
88 | 적서초등학교 | 지상2층 | 철근콘크리트 | 1,632㎡ | 경기도 파주시 적성면 적서초교길 3 |
89 | 안양초등학교 (교사3호동 및 부속3동) | 지상2층 | 철근콘크리트 | 2,412㎡ | 경기도 안양시 만안구 현충로28번길 54 |
90 | 영도초등학교 (별관동) | 지상1층 | 철근콘크리트 | 275㎡ | 경기도 파주시 월롱면 도감로172번길 89 |
91 | 현덕초등학교 (교사동 및 체육관동) | 지상2~4층 | 철근콘크리트 | 4,987㎡ | 경기도 평택시 현덕면 현덕로 1254 |
92 | 삼괴중학교 (교사3호동 및 교사7호동) | 지상2~3층 | 철근콘크리트 | 2,741.87㎡ | 경기도 화성시 우정읍 장안로 35 |
93 | 송파 롯데캐슬파인힐 | 지하5층/지상29층 | 철골·철근콘크리트 | 36,748.881㎡ | 서울시 송파구 중대로 121 |
94 | 코오롱 더 프라우 | 지하2층/지상33층 | 철근콘크리트 | 41,780.307㎡ | 경기도 성남시 분당구 정자일로 27 |
95 | 서초대우도씨에빛 | 지하6층/지상24층 | 철골·철근콘크리트 | 16,285.06㎡ | 서울특별시 서초구 강남대로 365 |
96 | 파양초등학교 | 지상2층 | 철근콘크리트 | 1,794㎡ | 경기도 파주시 문산읍 배머리길 90-70 |
97 | 동두천중앙고등학교 (체육관동) | 지상1층 | 철골조 | 1,212.65㎡ | 경기도 동두천시 평화로 2280 |
98 | 명덕외국어고등학교 (본관동) | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 6,503.18㎡ | 서울시 강서구 강서로47길 34-10 |
99 | 경기도청소년수련원, 야영장 | 지하1층/지상1~4층 | 철근콘크리트 | 7,019.23㎡ | 경기도 안산시 단원구 선감로 255 |
100 | 명덕여자중학교 (본관동) | 지하1층/지상5층 | 철근콘크리트 | 5,250.32㎡ | 서울시 강서구 강서로47길 34-10 |
101 | 성남여자중학교 | 지상3층 | 철근콘크리트 | 2,275.75㎡ | 경기도 성남시 수정구 공원로 446 |
102 | 미켈란쉐르빌 | 지하3층/지상39층 | 철근콘크리트(일부철골) | 211,562.65㎡ | 경기도 성남시 분당구 정자일로 100 |
103 | 도당중학교 (3개동) | 가동 : 지상 4층 나동 지상 5층 체육관동 : 지상 2층 | 철근콘크리트, 조적조 | 가동 : 7,398㎡ 나동 : 8,007㎡ 체육관동 : 2,323㎡ | 경기도 부천시 평천로 849번길 58 |
104 | 덕천초등학교 | 본관 : 지하 1층 / 지상 4층 신관 : 지상 4층 | 철근콘크리트 | 본관 : 7,636.14㎡ 신관 : 2,812.29㎡ | 경기도 안양시 만안구 전파로 27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.