2021년 정기안전점검 주요실적
페이지 정보
작성자이엘엔지니어링 댓글댓글 0건 조회조회 126회 작성일 22-02-16 09:57본문
2021년 정기안전점검 주요실적 (총 117건)
※ 2021년 상반기 정기안전점검 주요실적 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 06월 30일)
No. |
발주처 |
규모 |
구조 |
연면적 |
주소 |
1 |
신도림삼성쉐르빌 102동 |
지상17층, 지하3층 |
철근콘크리트구조 |
5,066.8㎡ |
서울특별시 구로구 신도림로 19길 144 (신도림동) |
2 |
GS한강에클라트 |
지상26층, 지하6층 |
철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 |
35,378.4㎡ |
서울특별시 용산구 한강로3가 85, 88번지 GS한강에클라트 |
3 |
(주)부천터미널 소풍 |
지상9층, 지하3층 |
철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 |
198,697㎡ |
경기도 부천시 송내대로 239 (상동) |
4 | 송도센트럴파크푸르지오 | 지상27층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 86,296.7㎡ | 인천광역시 연수구 송도동 83 |
5 | 수원박물관 | 지상3층, 지하1층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 7,188.5㎡ | 경기도 수원시 영통구 창룔대로 265 (이의동) |
6 | 금천구 가산동 IT캐슬 | 지상14층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 99,972.9㎡ | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98 (가산동) |
7 | 산본대우디오플러스 | 지상17층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 35,603.3㎡ | 경기도 군포시 번영로 505 (산본동) |
8 | 경기도과학교육원 가동/관리동 | 지상5층 | 철근콘크리트구조 | 3,499.1㎡ | 경기도 수원시 장안구 송죽동 68 |
9 | 경기도융합과학교육원 북부교육관 | 지상6층 | 철근콘크리트구조 | 2,925.0㎡ | 경기도 의정부시 녹양동 체육로 135번길 32 경기도과학교육원북부기초과학교육관 경기도융합과학교육원북부교육관 |
10 | 경기도과학교육원 다동/연수동 | 지상5층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 3,886.4㎡ | 경기도 수원시 장안구 송죽동 68 |
11 | 광명시 여성비전센터 | 지상4층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 5,169.8㎡ | 경기도 광명시 오리로366번길 6 (소하동) |
12 | 디오빌플러스 | 지상17층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 46,844.2㎡ | 서울특별시 강남구 강남대로 84길 33 (역삼동) |
13 | 수원종합공구단지 | 지상4층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 35,065.8㎡ | 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18 (고색동) |
14 | (주)케이아이디스타프라자 | 지상5층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 14,814.8㎡ | 경기도 김포시 풍무로 20 (풍무동) |
15 | KCC엠파이어타워 | 지상26층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 60,909.0㎡ | 경기도 부천시 소사구 경연로 175 (심곡본동) |
16 | 웨스턴돔 타워 868 | 지상9층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 60,915.0㎡ | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 (장향동) |
17 | 웨스턴돔 타워 867 | 지상10층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 59,255.4㎡ | 경기도 고양시 일산동구 장향동 867 |
18 | 서울성심병원 | 지상10층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 7,091.9㎡ | 서울특별시 동대문구 왕산로 259 (청량리동) |
19 | 명지캐럿86주상복합아파트 | 지상19층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 24,809.1㎡ | 경기도 고양시 덕양구 호국로 822 (성사동) |
20 | 중소기업DMC타워 | 지상20층, 지하6층 | 철골, 철근콘크리트구조 | 61,894.8㎡ | 서울특별시 마포구 상암동 상암로 189 중소기업 DNC타워 |
21 | 대동월드스포츠센터 | 지상5층, 지하2층 | 철근콘크리트 및 철골조 | 12,494.8㎡ | 인천광역시 연수구 연수2동 633 |
22 | 세종로대우빌딩 | 지상15층, 지하5층 | 철골, 천근콘크리트구조 및 복합구조 | 69,290.0㎡ | 서울특별시 종로구 내수동 세문안로3길 30 도렴구역 제18지구 |
23 | 벽산 디지털밸리 | 지상18층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 27,137.5㎡ | 서울특별시 영등포구 문래동5가 경인로71길 70 벽산디지털밸리 아파트형공장 |
24 | 경희궁의아침 4단지 | 지상16층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 58,785.1㎡ | 서울특별시 종로구 새문안로3길 23, 경희궁의 아침 4단지 (내수동) |
25 | 호원신일엘리시움주상복합101동 | 지상19층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 52,385.0㎡ | 경기도 의정부시 평화로 196 (호원동) |
26 | 성남현대아이밸리아파트형공장 | 지상7층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 51,644.1㎡ | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 (상대원동) |
27 | 여의도순복음분당교회 | 지상5층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 | 7,138.1㎡ | 경기도 성남시 분당구 정자동 불정로 64 |
28 | 한림대학교 성심병원 | 지상13층, 지하2층 | 철근콘크리트 및 철골조 | 53,370.2㎡ | 경기도 안양시 동안구 관평로 170번길 22 (평촌동) |
29 | 여의도 농협재단빌딩 | 지상18층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 25,692.6㎡ | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2 (여의도동) |
30 | 현대프리젠트빌딩 | 지상10층, 지하8층 | 철근콘크리트구조 | 25,051.2㎡ | 경기도 고양시 일산구 중앙로 1171 (장항동) |
31 | 여의도리버타워 | 지상37층, 지하7층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 66,697.3㎡ | 서울특별시 영등포구 여의도동 63로 36 리버타워 |
32 | 한양1차 종합상가 | 지상4층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 20,101.5㎡ | 인천광역시 연수구 원인재로 124 (동춘동) |
33 | 라마다관광(주)라마다송도호텔 | 지상1층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 24,589.6㎡ | 인천광역시 연수구 능허대로 267번길 29 (동춘동) |
34 | 광진트라팰리스 B동 | 지상28층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 16,712.1㎡ | 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 67 (자양동) |
35 | 동교 마젤란21 오피스텔 | 지상18층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 14,000.4㎡ | 서울특별시 마포구 양화로 175 (동교동) |
36 | 수협중앙회 청사 | 지상18층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 30,540.6m² | 서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동) |
37 | W-MALL | 지상10층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 52,504.7m² | 서울특별시 금천구 디지털로 188 (가산동) |
38 | 동진빌딩 | 지상16층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 3,143.7m² | 서울특별시 동대문구 왕산로 16 (신설동) |
39 | 천안불당 시티프라디움 4차 401동 | 지상48층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 44,135.7m² | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1283 |
40 | 신안타워주상복합아파트 | 지상21층, 지하4층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 21,415.7m² | 서울특별시 구로구 구로중앙로 68 (구로동) |
41 | 쥬네브쇼핑몰문월드 | 지상3층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 37,939.0m² | 경기도 용인시 기흥구 중동 2301,1029블록 문월드 |
42 | (주)비에스투어 앤리조트 도고콘도 | 지상17층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 19,719.5m² | 충청남도 아산시 도고면 305-4번지 |
43 | 태영데시앙 | 지상17층, 지하7층 | 철근콘크리트구조 | 30,292.0m² | 서울특별시 마포구 독막로 320 (도화동) |
44 | 라스플로레스 | 지상8층, 지하2층 | 철근콘크리트구조, 일반철골구조, 경량철골구조 | 56,661.6m² | 경기도 화성시 동탄대로 537 (오산동) |
45 | 건영상가 | 지상3층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 5,129.2m² | 인천광역시 연수구 먼우금로83번길 12 (동춘동) |
46 | 서대전역 우방아이유쉘 스카이팰리스 101동 | 지상40층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 17,455.1m² | 대전광역시 중구 오류로 31, 외 23필지 (오류동) |
47 | 성남(분당)여객자동차터미널및복합건물 | 지상7층, 지하4층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 205,754.3m² | 경기도 성남시 분당구 야탑동 분당종합터미날 341 |
48 | 르네상스빌 | 지상19층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 27,392.2m² | 서울특별시 송파구 오금로 307 (오금동) |
49 | 군사시설(A동) | 지상5층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 33,647.0m² | 경기도 과천시 추사로 54, 국군기무사령부 (주암동) |
50 | (주)테크윙 아산사업장 주 1동 | 지상4층 | 특수구조 | 55,251.5m² | 충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로387번길 118 |
51 | 파라다이스 동교동 오피스텔 | 지상19층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 15,151.4m² | 서울특별시 마포구 양화로 157 (동교동) |
52 | 라마다용인호텔 | 지상18층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 20,243.8m² | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 356-6 외 7필지 |
53 | 광진트라팰리스 A동 | 지상29층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 21,242.2m² | 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 67 (자양동) |
54 | 은평뉴타운 꿈에그린 | 지상20층, 지하4층 | 철골철근콘크리트구조, 철근콘크리트구조 | 39,912.1m² | 서울특별시 은평구 진관동 진관3로 33 |
55 | 가양종합시장 | 지상5층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 11,043.9m² | 대전광역시 동구 매봉로 18 (가양동) |
56 | 안성여자중학교 교사동(본관) | 지상4층 | 철근콘크리트구조 | 4,707.3m² | 경기도 안성시 봉남동 360 |
57 | 마포한화오벨리스크 | 지상37층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 120,641.3m² | 서울특별시 마포구 마포대로 33 (도화동) |
58 | 천호현대타워아파트 | 지상25층, 지하7층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 44,163.8m² | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 (천호동) |
※ 2021년 상반기 정기안전점검 주요실적 (2021년 07월 01일 ~ 2021년 12월 31일)
No. |
발주처 |
규모 |
구조 |
연면적 |
주소 |
1 |
GS한강에클라트 |
지상26층, 지하6층 |
철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 |
35,378.4m² |
서울특별시 용산구 한강로3가 -85,88번지 GS한강에클라트 |
2 |
서울숲IT밸리 |
지상18층, 지하5층 |
철근콘크리트구조 |
49,157.9m² |
서울특별시 성동구 성수일로 77 (성수동1가) |
3 |
송도센트럴파크푸르지오 |
지상27층, 지하2층 |
철근콘크리트구조 |
86,296.7m² |
인천광역시 연수구 송도동 83 |
4 | 대동월드스포츠센타 | 지상5층, 지하2층 | 철근콘크리트 및 철골조 | 12,494.8m² | 인천광역시 연수구 연수2동 633 |
5 | 산본대우디오플러스 | 지상17층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 35,603.3m² | 경기도 군포시 번영로 505 (산본동) |
6 | 디오빌플러스 | 지상17층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 46,844.2m² | 서울특별시 강남구 강남대로84길 33 (역삼동) |
7 | 웨스턴 돔/타워(868) | 지상9층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 60,915.0m² | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 (장항동) |
8 | 천호현대타워아파트 | 지상25층, 지하7층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 44,163.8m² | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 (천호동) |
9 | 경희궁의 아침 4단지 | 지상16층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 58,785.1m² | 서울특별시 종로구 새문안로3길 23, 경희궁의 아침 4단지 (내수동) |
10 | 한화 에어로스페이스 | 지상6층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 58,581.8m² | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로319번길 6 |
11 | 천안불당 시티프라디움 4차 401동 | 지상48층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 44,135.7m² | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1283 |
12 | KCC엠파이어타워 업무시설,판매시설 | 지상26층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 60,909.0m² | 경기도 부천시 소사구 경인로 175 (심곡본동) |
13 | 명지캐럿86 주상복합아파트 | 지상19층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 24,809.1m² | 경기도 고양시 덕양구 호국로 822 (성사동) |
14 | 광명시 여성비전센터 | 지상4층, 지하2층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 5,169.8 m² | 경기도 광명시 오리로366번길 6 (소하동) |
15 | 성남(분당)여객자동차터미널및복합건물 | 지상7층, 지하4층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 205,754.3m² | 경기도 성남시 분당구 야탑동 분당종합터미날 341 |
16 | 현대프리젠트빌딩 | 지상10층, 지하8층 | 철근콘크리트구조 | 25,051.2m² | 경기도 고양시 일산구 중앙로 1171 (장항동) |
17 | 은평뉴타운 꿈에그린 | 지상20층, 지하4층 | 철골철근콘크리트구조, 철근콘크리트구조 | 39,912.1m² | 서울특별시 은평구 진관동 진관3로 33 |
18 | 쥬네브쇼핑몰문월드 | 지상3층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 37,939.0m² | 경기도 용인시 기흥구 중동 2301,1029블록 문월드 |
19 | 중소기업중앙회회관 | 지상10층, 지하3층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 52,557.4m² | 서울특별시 영등포구 여의도동 은행로 30 중소기업중앙회 |
20 | 세종로대우빌딩 | 지상15층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 69,290.0m² | 서울특별시 종로구 내수동 새문안로3길 30 도렴구역 제18지구 |
21 | 태영데시앙 | 지상17층, 지하7층 | 철근콘크리트구조 | 30,292.0m² | 서울특별시 마포구 독막로 320 (도화동) |
22 | 한양1차 종합상가 | 지상4층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 20,101.5m² | 인천광역시 연수구 원인재로 124 (동춘동) |
23 | 마포한화오벨리스크 | 지상37층, 지하6층 | 철근콘크리트구조 | 120,641.3m² | 서울특별시 마포구 마포대로 33 (도화동) |
24 | 건영상가 | 지상3층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 5,129.2m² | 인천광역시 연수구 먼우금로83번길 12 (동춘동) |
25 | 중소기업DMC타워 | 지상20층, 지하6층 | 철골, 철근콘크리트구조 | 61,894.8m² | 서울특별시 마포구 상암동 성암로 189 중소기업 DMC 타워 |
26 | 가양종합시장 | 지상5층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 11,043.9m² | 대전광역시 동구 매봉로 18 (가양동) |
27 | 군사시설(A동) | 지상5층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 33,647.0m² | 경기도 과천시 추사로 54, 국군기무사령부 (주암동) |
28 | 여의도 농협재단빌딩 | 지상18층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 25,692.6m² | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동) |
29 | 순복음강남교회 | 지상8층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 24,439.2m² | 서울특별시 강남구 역삼동 833-6 |
30 | (주)테크윙 아산사업장 주 1동 | 지상4층 | 특수구조 | 55,251.5m² | 충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로387번길 118 |
31 | (주)테크윙 안성사업장 가동 | 지상4층 | 철근콘크리트구조 | 30,259.8m² | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 |
32 | 연세메디컬스퀘어 | 지상10층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 24,195.7m² | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1536-2 |
33 | 라마다관광(주)라마다송도호텔 | 지상12층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 24,589.6m² | 인천광역시 연수구 능허대로267번길 29 (동춘동) |
34 | 파모스라움 | 지상20층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 26,344.8m² | 충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 11-16, (파모스라움) |
35 | 벽산 디지털밸리 | 지상18층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 27,137.5m² | 서울특별시 영등포구 문래동5가 경인로71길 70 벽산디지털밸리 아파트형공장 |
36 | 르네상스빌 | 지상19층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 27,392.2m² | 서울특별시 송파구 오금로 307 (오금동) |
37 | 렘넌트문화센터 | 지상14층, 지하6층 | RC+SRC+STEEL | 43,616.6m² | 서울특별시 강서구 등촌동 화곡로63길 65 예원교회 렘넌트문화센터 |
38 | 여의도리버타워 | 지상37층, 지하7층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 66,697.3m² | 서울특별시 영등포구 여의도동 63로 36 리버타워 |
39 | W-MALL | 지상10층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 52,504.7m² | 서울특별시 금천구 디지털로 188 (가산동) |
40 | 성남현대아이밸리아파트형공장 | 지상7층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 51,644.1m² | 경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길 31 (상대원동) |
41 | 동탄 플래티넘 | 지상40층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 34,142.1m² | 경기도 화성시 동탄지성로 2 (반송동) |
42 | 큰길요양병원 | 지상4층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 5,712.8m² | 경기도 양주시 광적면 부흥로 955-13 큰길요양병원 |
43 | 가락 스타클래스 | 지상19층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 16,416.4m² | 서울특별시 송파구 오금로 306 (가락동) |
44 | 분당중앙교회 | 지상5층, 지하4층 | 철근콘크리트구조 | 5,588.3m² | 경기도 성남시 분당구 서현동 331 |
45 | 신안타워주상복합아파트 | 지상21층, 지하4층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 21,415.7m² | 서울특별시 구로구 구로중앙로 68 (구로동) |
46 | 가천대 비전타워 | 지상7층, 지하4층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 69,431.9m² | 경기도 성남시 수정구 복정동 623 |
47 | 아산참요양병원 | 지상7층 | 철근콘크리트구조 | 7,452.3m² | 충청남도 아산시 염치읍 송곡리 175 |
48 | 서대전역 우방아이유쉘 스카이팰리스 101동 | 지상40층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 17,455.1m² | 대전광역시 중구 오류로 31, 외 23필지 (오류동) |
49 | 경기웰니스요양병원 | 지상5층, 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 10,202.3m² | 경기도 양주시 평화로1479번길 45, 경기웰니스요양병원 (덕계동) |
50 | 센트애비뉴 | 지상9층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 48,117.7m² | 충청남도 천안시 서북구 불당동 번영로 201 |
51 | 파라다이스 동교동 오피스텔 | 지상19층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 15,151.4m² | 서울특별시 마포구 양화로 157 (동교동) |
52 | 대전 둔산 해가든 센트럴파크 | 지상21층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 23,742.0m² | 대전광역시 서구 대덕대로 366 (만년동) |
53 | 동교 마젤란21 오피스텔 | 지상18층, 지하5층 | 철근콘크리트구조 | 14,000.4m² | 서울특별시 마포구 양화로 175 (동교동) |
54 | 씨네마아울렛 | 지상6층, 지하2층 | 철근콘크리트 벽식 구조 | 11,834.5m² | 경기도 오산시 경기대로 198 |
55 | 서울성심병원 | 지상10층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 7,091.9m² | 서울특별시 동대문구 왕산로 259 (청량리동) |
56 | 수협중앙회 청사 | 지상18층, 지하5층 | 철골, 철근콘크리트구조 및 복합구조 | 30,540.6m² | 서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동) |
57 | 천안아산역 더리브 | 지상45층, 지하4층 | PC구조 | 91,569.0m² | 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1739 |
58 | 온양관광호텔 | 지상8층, 지하3층 | 철근콘크리트구조 | 26,314.1m² | 충청남도 아산시 온천대로 1459 (온천동) |
59 | 오산한국병원 별관 | 지상7층, 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 8,590.4m² | 경기도 오산시 밀머리로1번길 12-6 (원동) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.