2017 ~ 2019년 정밀(구조)안전진단 주요실적
페이지 정보
작성자이엘엔지니어링 댓글댓글 0건 조회조회 238회 작성일 20-09-01 17:54본문
No. |
발주처 |
규모 |
구조 |
연면적 |
주소 |
1 | 서원프라자 | 지하5층/지상23층 | 철근콘크리트 | 18,073.75㎡ | 서울시 관악구 신림동 1424-28 (신림로 350) |
2 | 도화나산아파트 | 지하2층/지상21층 | 철근콘크리트 | 34,848.33㎡ | 인천광역시 남구 경인로 221(도화동) |
3 | 용산아크로타워 | 지하3층/지상30층∼32층 (2개동) | 철근콘크리트 | 46,835.87㎡ | 서울시 용산구 백범로 90길 26 |
4 | 예성 라온팰리스 1차 | 지하5층/지상22층 (2개동) | 철골·철근콘크리트 | 45,599.67㎡ | 서울시 구로구 경인로 240 (오류동 33-33) |
5 | 순화동 포스코 더 샵 | 지하5층/지상27층 | 철근콘크리트 | 70,085.48㎡ | 서울시 중구 칠패로 27 |
6 | 롯데캐슬애브뉴 | 지하4층/지상25층 | 철골·철근콘크리트 | 37,071.20㎡ | 부산광역시 동래구 충렬대로 368 |
7 | 대륭포스트타워3차 | 지하3층/지상14층 | 철근콘크리트 | 40,146.7㎡ | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 |
8 | 코오롱레이크폴리스1차 | 지하3층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 99,111.43㎡ | 경기도 고양시 일산동구 장항동 865 |
9 | 하우스토리 1차 | 지하3층/지상30층 | 철근콘크리트 | 62,094.47㎡ | 대전시 중구 계룡로 923 |
10 | 로즈데일빌딩 | 지하8층/지상20층 | 철골·철근콘크리트 | 97,526.05㎡ | 서울시 강남구 광평로 280 (수서동 724) |
11 | 홍원제지(주) | 지하1층/지상4층 | 철근콘크리트 구조 | 53,555.89㎡ | 경기도 평택시 진위면 진위서로 23 (하북리 37) |
12 | 송파 FUN STADIUM | 지상5층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 8,156.6㎡ | 서울시 송파구 올림픽로35가길 16 |
13 | 용산CJ나인파크 | 지하3층/지상32층 | 철근콘크리트 | 67,910.25㎡ | 서울시 용산구 백범로90다길 12 |
14 | 비잔티움상동 | 지하7층/지상37층 | 철골·철근콘크리트 | 56,024.34㎡ | 경기도 부천시 길주로 91 (상동534-6) |
15 | 신도림1차 푸르지오 | 지하5층/지상30층 | 철근콘크리트 | 187,697.21㎡ | 서울시 구로구 경인로 661 |
16 | 상인대성스카이렉스 | 지하6층/지상26층 (3개동) | 철근콘크리트 | 72,536.46㎡ | 대구광역시 달서구 월배로 183 |
17 | 성북힐스테이트 | 지하4층/지상24층 | 철근콘크리트 | 38,457.96㎡ | 서울시 성북구 동소문로44길 17 |
18 | 영등포 SK리더스뷰 | 지하3층/지상40층 | 철근콘크리트 | 99,986.1㎡ | 서울시 영등포구 문래로 164 |
19 | DMC이안상암2단지 | 지상32층 | 철근콘크리트 | 58,968.82㎡ | 서울시 마포구 월드컵북로 361 |
20 | 위브더스테이트 | 지하6~7층/지상33층~35층 | 철근콘크리트, 철골·철근콘크리트 | 427.334㎡ | 경기도 부천시 원미구 신흥로 170 |
21 | 대우월드마크 용산 | 지하6층/지상37층 | 철골·철근콘크리트 | 75,703.452㎡ | 서울시 용산구 한강대로 211 |
22 | 이안더클래식 | 지하5층/지상33층 | 철근콘크리트 | 69,186.64㎡ | 경기 부천시 길주로 262 |
23 | 한신IT타워 | 지하2층/지상14층 | 철근콘크리트 | 81,899.86㎡ | 서울시 구로구 디지털로 272 |
24 | 현대성우 주상복합 | 지하8층/지상23층 | 철골·철근콘크리트 | 42,816.15㎡ | 서울시 서초구 강남대로61길 23 |
25 | 팩토리월드 | 지하3층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 62,544.2㎡ | 서울시 수원시 영통구 삼성로 274 |
26 | 서초현대타워 | 지하2층/지상30층 | 철골·철근콘크리트 | 20,997.91㎡ | 서울시 서초구 강남대로 375 |
27 | 서초현대ESA 2차아파트 | 지하6층/지상25층 | 철골·철근콘크리트 | 43,252.38㎡ | 서울특별시 서초구 반포대로 122 |
28 | 유성CJ나인파크 | 지하6층/지상27층 | 철근콘크리트 | 60,579.06㎡ | 대전시 유성구 계룡로 92 |
29 | 성남(분당)여객터미널 | 지하4층/지상7층 | 철골·철근콘크리트 | 205,754.26㎡ | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16 |
30 | 안양대우디오슈페리움 | 지하5층/지상26층 | 철근콘크리트 | 35,737.91㎡ | 경기도 안양시 동안구 경수대로 483 |
31 | 한신에스-메카아파트형공장 | 지하2층/지상7층 | 철근콘크리트 | 76,410.47㎡ | 경기도 성남시 분당구 백현로 197 |
32 | 목동 삼성쉐르빌 1차 | 지하5층/지상39층 | 철골·철근콘크리트 | 112,140.16㎡ | 서울시 양천구 목동동로 189 |
33 | 대륭테크노타운 12차 | 지하3층/지상15층 | 철근콘크리트 | 88,012.58㎡ | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 14 |
34 | 포스테크노 | 지하3층/지상8층 | 철근콘크리트 | 58,911.56㎡ | 경기도 성남시 중원구 순환로 165 |
35 | 매그놀리아 | 지하8층/지상24층 | 철골·철근콘크리트 | 48,625.35㎡ | 대전시 서구 청사로 148 |
36 | 센텀IS타워 | 지하5층/지상20층 | 철골·철근콘크리트 | 69,470.35㎡ | 부산시 해운대구 센텀북대로 60 |
37 | 디지털엠파이어2 | 지하2층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 142,435.5㎡ | 경기도 수원시 영통구 신원로 88 |
38 | 성안고등학교 | 지상1,3,4층 | 철근콘크리트 | 2,538㎡ | 경기도 안산시 상록수 용신로 170 |
39 | 방학명품ESA주상복합아파트2단지 | 지하3층/지상21층 | 철근콘크리트 | 44,239.59㎡ | 서울시 도봉구 도봉로 150길 43 |
40 | 우성캐릭터빌 | 지하4층/지상26층 | 철골·철근콘크리트 | 27,718.32㎡ | 서울시 강남구 언주로 122 |
41 | 금호월드 | 지하5층/지상15층 | 철골·철근콘크리트 | 58,019.67㎡ | 광주시 서구 군분2로 54 |
42 | 신안메트로칸 | 지하5층/지상23층 | 철근콘크리트 | 31,886.66㎡ | 서울시 강남구 테헤란로88길 10 |
43 | 유니테크빌 | 지하2층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 123,893.21㎡ | 경기도 고양시 일산동구 일산로 142 |
44 | 아크로비스타 아파트 | 지하6층/지상37층 | 철근콘크리트 | 258,427.5㎡ | 서울시 서초구 서초중앙로 188 |
45 | 타워팰리스 1차 (A, B, C, D동) | 지하5층/지상 49~66층 | 철골·철근콘크리트 | 457,994.318㎡ | 서울시 강남구 언주로30길 56 |
46 | 진흥마제스타워 | 지하2층/지상37층 | 철근콘크리트 | 34,688.66㎡ | 부산시 부산진구 동평로 197 |
47 | 부산 해운대 the# 센텀스타 | 지하5층/지상60층 | 철근콘크리트 | 206,165.72㎡ | 부산시 해운대구 센텀동로 123 |
48 | 여의도 금호리첸시아 | 지하5층/지상40층 | 철골·철근콘크리트 | 86,880.22㎡ | 서울시 영등포구 여의동로 213 |
49 | 목동트라팰리스 (웨스턴에비뉴, 이스턴에비뉴) | 지하5층/지상48~49층 | 철근콘크리트 | 219,124.85㎡ | 서울시 양천구 오목로 299 |
50 | 르네시떼 | 지하2층/지상6층 | 철골·철근콘크리트 | 109,400.02㎡ | 부산시 사상구 광장로 7 |
51 | 원주시외버스터미널 | 지하3층/지상10층 | 철골·철근콘크리트 | 68,177.21㎡ | 강원도 원주시 서원대로 171 |
52 | 할렐루야교회 | 지하9층/지상4층 | 철골·철근콘크리트 | 62,161.11㎡ | 경기도 성남시 분당구 야탑로 368 |
53 | 3공구 | - | - | - | - |
54 | 6공구 | - | - | - | - |
55 | 1공구 | - | - | - | - |
56 | 송파 롯데캐슬파인힐 | 지하5층/지상29층 | 철골·철근콘크리트 | 36,748.881㎡ | 서울시 송파구 중대로 121 |
57 | 코오롱 더 프라우 | 지하2층/지상33층 | 철근콘크리트 | 41,780.307㎡ | 경기도 성남시 분당구 정자일로 27 |
58 | 서초대우도씨에빛 | 지하6층/지상24층 | 철골·철근콘크리트 | 16,285.06㎡ | 서울특별시 서초구 강남대로 365 |
59 | 미켈란쉐르빌 | 지하3층/지상39층 | 철근콘크리트(일부철골) | 211,562.65㎡ | 경기도 성남시 분당구 정자일로 100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.